Σχολικό έτος 2015-2016
ΒΑΘΜΙΔΑ ΝΟΜΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ | ||||
Α/θμια Αρκαδίας Α/θμιας Εκπ/σης 7ο Δ. Σχ. Τρίπολης 2710 221938 | ||||
Α/θμια Αιτωλ/νίας Α/θμιας Εκπ/σης Δημ. Σχ. Παντάνασσας 26410 63113 | ||||
Α/θμια Αιτωλ/νίας Α/θμιας Εκπ/σης 12ο Δημ. Σχολείο Αγρινίου 26410 24884 | ||||
Α/θμια Αιτωλ/νίας Α/θμιας Εκπ/σης 1ο Δημ. Σχ. Αγρινίου 26410 22034 | ||||
Α/θμια Αν. Αττικής Α/θμιας Εκπ/σης 30ο Δημ. Σχ. Αχαρνών 210 2448720 | ||||
Α/θμια Αττικής Α΄ Αθήνας 123ο Δημ. Σχ. Αθηνών 210 7518298 | ||||
Α/θμια Δράμας Α/θμιας Εκπ/σης 13ο Δημ. Σχ. Δράμας 25210 35959 | ||||
Α/θμια Έβρου Α/θμιας Εκπ/σης 7ο Δημ. Σχ. Ορεστιάδας 25520 29233 | ||||
Α/θμια Ευβοίας Α/θμιας Εκπ/σης 4ο Δημ. Σχ. Ν. Αρτάκης 22210 44102 | ||||
Α/θμια Ευβοίας Α/θμιας Εκπ/σης Δημ. Σχ. Αγ. Νικολάου 22210 53137 | ||||
Α/θμια Εύβοιας Α/θμιας Εκπ/σης Νηπ/γείο Άνω Στενής Ευβοιας 2228051285 | ||||
Α/θμια Ηρακλείου Α/θμιας Εκπ/σης 12ο Νηπ. Ηρακλείου 2810 211000 | ||||
Α/θμια Θεσ/νίκης Αν. Α/θμιας Εκπ/σης 1ο Δημ. Σχ. Επανομής 23920 41237 | ||||
Α/θμια Ιωαννίνων Α/θμιας Εκπ/σης Νηπ/γείο Κληματιάς 26580 61160 | ||||
Α/θμια Καβάλας Α/θμιας Εκπ/σης 1ο Ολοήμερο Δημ. Σχ. Θάσου 25930 22194 | ||||
Α/θμια Καστοριάς Α/θμιας Εκπ/σης Νηπ. Ασπροκκλησιάς 24670 83562 | ||||
Α/θμια Καστοριάς Α/θμιας Εκπ/σης 2/θ Δημ. Σχ. Ασπροκκλησιάς 24670 84400 | ||||
Α/θμια Κοζάνης Α/θμιας Εκπ/σης Δημ. Σχολείο Αιανής 24610 98203 | ||||
Α/θμια Κοζάνης Α/θμιας Εκπ/σης Ολοήμερο Νηπ/γείο Πετρανών 24610 20151 | ||||
Α/θμια Λέσβου Α/θμιας Εκπ/σης Δημ. Σχ. Λουτρόπολης Θέρμης 22510 71055 | ||||
Α/θμια Λέσβου Α/θμιας Εκπ/σης 6Θ Δημ. Σχ. Κοντοπουλίου 22540 41204 | ||||
Α/θμια Λέσβου Α/θμιας Εκπ/σης Δημ. Σχολείο Μούδρου Λήμνου 22540 71251 | ||||
Α/θμια Λέσβου Α/θμιας Εκπ/σης Δημ. Σχ. Λουτρών 22510 91351 | ||||
Α/θμια Λέσβου Α/θμιας Εκπ/σης Δημ. Σχ. Μεγαλοχωρίου 22520 92390 | ||||
Α/θμια Λευκάδας Α/θμιας Εκπ/σης Δημ. Σχ. Λυγιάς 26450 71243 | ||||
Α/θμια Σερρών Α/θμιας Εκπ/σης 6/θ Δημ. Σχ. Βαμβακοφύτου 23230 51428 | ||||
Α/θμια Σερρών Α/θμιας Εκπ/σης 6/θ Δημ. Σχ. Α. Μητρουσίου 23210 75204 | ||||
Α/θμια Σερρών Α/θμιας Εκπ/σης 6/θ Δημ.Σχ. Πεντάπολης 23210 71543 | ||||
Α/θμια Σερρών Α/θμιας Εκπ/σης Δημ. Σχ. Καλών Δέντρων 23210 78002 | ||||
Α/θμια Σερρών Α/θμιας Εκπ/σης Δημ. Σχ. Κερκίνης 23270 41203 | ||||
Α/θμια Φθιώτιδας Α/θμιας Εκπ/σης Νηπ/γείο Καραβόμυλου 22380 42185 | ||||
Β/θμια Αιτωλ/νίας Β/θμιας Εκπ/σης ΓΕΛ Αμφιλοχίας 26420 22425 | ||||
Β/θμια Εύβοιας Β/θμιας Εκπ/σης 2ο Γυμνάσιο Χαλκίδας 22210 24094 | ||||
Β/θμια Ημαθίας Β/θμιας Εκπ/σης ΕΠΑΛ Αλεξάνδρειας 23330 26729 | ||||
Β/θμια Θεσ/νίκης Β/θμιας Εκπ/σης 1ο Γυμν. Θέρμης 2310 461735 | ||||
Β/θμια Θεσ/νίκης Δυτ. Θεσ/νίκης ΓΕΛ Διαπολιτισμικής Εκπ/σης Ευόσμου 2310 703221 | ||||
Β/θμια Θεσ/νίκης Αν. Θεσ/νίκης 14ο Εσπερινό ΕΠΑΛ Θεσ/νίκης 2310 889930 | ||||
Β/θμια Θεσ/νίκης Αν. Θεσ/νίκης ΕΠΑΛ Επανομής 23920 41406 | ||||
Β/θμια Καρδίτσας Β/θμιας Εκπ/σης 1ο ΕΠΑΛ Μουζακίου 24450 41693 | ||||
Β/θμια Κοζάνης Β/θμιας Εκπ/σης 3ο Γυμνάσιο Κοζάνης 24610 34921 | ||||
Β/θμια Κορινθίας Β/θμιας Εκπ/σης 1ο ΕΠΑΛ Κιάτου 27420 23719 | ||||
Β/θμια Λάρισας Β/θμιας Εκπ/σης Γυμν. Λ.Τ. Λιβαδίου 24930 41394 | ||||
Β/θμια Μαγνησίας Β/θμιας Εκπ/σης 1ο ΕΠΑΛ Αλμυρού 24220 23700 | ||||
Β/θμια Μαγνησίας Β/θμιας Εκπ/σης Γυμνάσιο Σούρπης 24220 31479 | ||||
Β/θμια Μαγνησίας Β/θμιας Εκπ/σης Γυμνάσιο Πτελεού 24220 41215 | ||||
Β/θμια Πέλλας Β/θμιας Εκπ/σης ΕΕΕΕΚ Έδεσσας 32810 28780 | ||||
Β/θμια Σερρών Β/θμιας Εκπ/σης Γυμνάσιο Σιδηροκάστρου 23230 22239 | ||||
Β/θμια Τρικάλων Β/θμιας Εκπ/σης 5ο Γυμν. Τρικάλων 24310 27589 | ||||
Β/θμια Τρικάλων Β/θμιας Εκπ/σης Γυμνάσιο Βαλτινού 24310 94218 | ||||
Β/θμια Φλώρινας Β/θμιας Εκπ/σης Εσπερινό ΕΠΑΛ Φλώρινας 23850 44733 |
Σχολικό έτος 2014-2015
ΒΑΘΜΙΔΑ ΝΟΜΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ | |||
---|---|---|---|
Α/θμια Αρκαδίας 7ο Δ. Σχ. Τρίπολης 2710 221938 | |||
Α/θμια Αιτωλ/νίας Δημ. Σχ. Παντάνασσας 26410 63113 | |||
Α/θμια Αιτωλ/νίας Δημ. Σχ. Αμοργιανών 26470 51137 | |||
Α/θμια Αν. Αττικής 30ο Δημ. Σχ. Αχαρνών 210 2448720 | |||
Α/θμια Άρτας Νηπ/γείο Αμφιθέας-Πέτα 26810 61380 | |||
Α/θμια Άρτας Νηπ/γείο Αγ. Παρασκευής 26810 98084 | |||
Α/θμια Άρτης Νηπ/γείο Ράχης 26810 41391 | |||
Α/θμια Αττικής 1ο Δημ. Σχ. Αγ. Στεφάνου 2108140052 | |||
Α/θμια Δράμας 13ο Δημ. Σχ. Δράμας 25210 35959 | |||
Α/θμια Ευβοίας 4ο Δημ. Σχ. Ν. Αρτάκης 22210 44102 | |||
Α/θμια Ευβοίας 1ο Δημ. Σχ. Ιστιαίας 22260 52461 | |||
Α/θμια Ευβοίας 2ο Δημ. Σχ. Ιστιαίας 22260 52470 | |||
Α/θμια Εύβοιας Νηπ/γείο Άνω Στενής Ευβοιας 2228051285 | |||
Α/θμια Ηλείας Δημ. Σχ. Γιαννιτσοχωρίου 26250 61425 | |||
Α/θμια Ηλείας Νηπ/γείο Λανθίου 26210 61269 | |||
Α/θμια Ηρακλείου 1ο Δημ. Σχ. Αγίας Μαρίνας 2810250746 | |||
Α/θμια Ηρακλείου 12ο Νηπ. Ηρακλείου 2810211000 | |||
Α/θμια Θεσ/νίκης Δημ. Σχ. Βαθύλακου 2310719231 | |||
Α/θμια Θεσ/νίκης Αν. 1ο Δημ. Σχ. Επανομής 23920 41237 | |||
Α/θμια Ιωαννίνων Νηπ/γείο Κληματιάς 26580 61160 | |||
Α/θμια Καβάλας 1ο Ολοήμερο Δημ. Σχ. Θάσου 2593022194 | |||
Α/θμια Καστοριάς Νηπ. Ασπροκκλησιάς 2467083562 | |||
Α/θμια Καστοριάς 2/θ Δημ. Σχ. Ασπροκκλησιάς 2467084400 | |||
Α/θμια Κιλκίς 3/θ Δημ. Σχ. Δροσατου 2341097214 | |||
Α/θμια Κοζάνης Νηπ/γείο Λευκοπηγής 24610 99388 | |||
Α/θμια Κοζάνης Δημ. Σχ. Αιανής 24610 98203 | |||
Α/θμια Λέσβου Δημ. Σχ. Λουτρόπολης Θέρμης 225171055 | |||
Α/θμια Λέσβου 6Θ Δημ. Σχ. Κοντοπουλίου 2254041204 | |||
Α/θμια Λέσβου Δημ. Σχολείο Μούδρου Λήμνου 22540 71251 | |||
Α/θμια Λέσβου Δημ. Σχ. Λουτρών 22510 91351 | |||
Α/θμια Λέσβου Δημ. Σχ. Μεγαλοχωρίου 22520 92390 | |||
Α/θμια Λευκάδας Δημ. Σχ. Νυδριού 26450 92450 | |||
Α/θμια Λευκάδας Δημ. Σχ. Λυγιάς 26450 71243 | |||
Α/θμια Μαγνησίας 19ο Δημ. Σχ. Βόλου 2421072377 | |||
Α/θμια Μαγνησίας 6ο Δημ. Σχ. Βόλου 24210 39517 | |||
Α/θμια Σερρών 6/θ Δημ. Σχ. Βαμβακοφύτου 23230 51428 | |||
Α/θμια Σερρών 6/θ Δημ. Σχ. Α. Μητρουσίου 23210 75204 | |||
Α/θμια Σερρών 6/θ Δημ.Σχ. Πεντάπολης 23210 71543 | |||
Α/θμια Σερρών 2ο Δημ. Σχ. Σερρών 23210 37524 | |||
Α/θμια Σερρών Δημ. Σχ. Καλών Δέντρων 23210 78002 | |||
Α/θμια Σερρών Δημ. Σχ. Κερκίνης 23270 41203 | |||
Α/θμια Φθιώτιδας Νηπ/γείο Καραβόμυλου 22380 42185 | |||
Α/θμια Φλώρινας 8/θ Δ. Σχ. Μελίτης 23850 37250 | |||
Α/θμια Χαλκιδικής 3ο Νηπ/γείο Ν. Μουδανιών 23730 24723 | |||
Α/θμια Χαλκιδικής Νηπ/γείο Νεοχωρίου 23720 42130 | |||
Α/θμια Χαλκιδικής 4ο Δημ. Σχ. Ν. Μουδανιών 23730 21748 | |||
Α/θμια Χίου 1ο Δημ. Σχ. Χίου | |||
Β/θμια Αιτωλ/νίας ΓΕΛ Αμφιλοχίας 26420 22425 | |||
Β/θμια Αχαΐας Γυμν. Λούσικων 26930 61236 | |||
Β/θμια Εύβοιας 1ο ΕΠΑΛ Μαντουδίου 2227022605 | |||
Β/θμια Εύβοιας 2ο Γυμνάσιο Χαλκίδας 22210 24094 | |||
Β/θμια Θεσ/νίκης 1ο Γυμν. Θέρμης 2310 461735 | |||
Β/θμια Θεσπρωτίας Γυμν. Γαρδικίου 266041243 | |||
Β/θμια Καβάλας 6ο Γυμν. Καβάλας 2510 243887 | |||
Β/θμια Καρδίτσας 1ο ΕΠΑΛ Μουζακίου 24450 41693 | |||
Β/θμια Κορινθίας 1ο ΕΠΑΛ Κιάτου 27420 23719 | |||
Β/θμια Λάρισας Γυμν. Λ.Τ. Λιβαδίου 2493041394 | |||
Β/θμια Λάρισας ΓΕΛ Δομένικου 24930 86501 | |||
Β/θμια Μαγνησίας 1ο ΕΠΑΛ Αλμυρού 24220 23700 | |||
Β/θμια Τρικάλων 5ο Γυμν. Τρικάλων 24310 27589 | |||
Β/θμια Φθιώτιδας 2ο ΕΠΑ.Λ Λαμίας 22310 22715 | |||
Β/θμια Φλώρινας Εσπερινό ΕΠΑΛ Φλώρινας 23850 44733 | |||
Β/θμια Κοζάνης 3ο Γυμνάσιο Κοζάνης 24610 34921 |